Bessere Batteriesysteme mit porösen Materialien von Porex
Porex unterstützt Batteriehersteller seit über 50 Jahren bei der Verbesserung ihrer Produkte. Von der einfachen Flammensperre, die in jeder Bleibatterie zum Einsatz kommt, bis hin zu kritischen Schutzbe- und entlüftungen, die in modernen Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, verfügt Porex über die Technologie und das Know-how, um Ihr Produkt sicherer und zuverlässiger zu machen.
Unser breit gefächertes Portfolio umfasst:
- POREX Virtek™ PTFE, das in zahlreichen Anwendungen für Sicherheitsbe- und entlüftungen und in Trennungsanwendungen zum Einsatz kommt.
- Poröse Polymer- und Fasermaterialien werden als Be- und Entlüftungen, Abscheider, Isolatoren oder Elektrolythaltemedien eingesetzt.
Be- und Entlüftungen für Bleibatterien
Weltweiter Marktführer für Be- und Entlüftungen für Bleibatterien
Be- und Entlüftungen für EV- und Brennstoffzellen
Schützen Akkus und Brennstoffzellen
Abscheider & Isolatoren
Isolieren Komponenten innerhalb von Batterien und Brennstoffzellen
Be- und Entlüftungen für Bleibatterien
Weltweiter Marktführer für Be- und Entlüftungen für Bleibatterien
Als weltweit größter Anbieter von Be- und Entlüftungen von Batterien bietet Porex eine breite Palette an Standardprodukten und anderen Optionen zur Unterstützung der Batterietechnologie an Standorten auf der ganzen Welt.
POREX® Be- und Entlüftungen für Bleibatterien sind für ein effizientes Funktionieren von Batterien von entscheidender Bedeutung. Unsere Be- und Entlüftungen für Bleibatterien wurden speziell zur Verbesserung der Sicherheit von Kraftfahrzeugen entwickelt und bieten folgende Vorteile:
- Verhindern das Eindringen von Funken in die Batterie und verringern die Explosionsgefahr.
- Reduzieren das Risiko von Säurespritzern und Aerosolemissionen durch kontrollierten Luftstrom, Entlüftung und optimierten Gegendruck.
- Ermöglichen eine einfache Montage durch Heißschweißen oder Pressverarbeitung.
Rechteckige Be- und Entlüftungen | Stärke | Breite | Länge | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm |
XA-5019 | 0,106 Zoll – 0,120 Zoll | 2,70 – 3,06 | 0,228 Zoll – 0,244 Zoll | 5,80 – 6,20 | 0,935 Zoll – 0,955 Zoll | 23,75 – 24,25 |
XA-5020 | 0,108 Zoll – 0,120 Zoll | 2,75 – 3,06 | 0,228 Zoll – 0,244 | 5,80 – 6,20 | 1,171 Zoll – 1,191 Zoll | 29,75 – 30,25 |
XS-7499 | 0,122 Zoll – 0,130 Zoll | 3,10 – 3,30 | 0,378 Zoll – 0,394 Zoll | 9,60 – 10,00 | 0,612 Zoll – 0,630 Zoll | 15,55 – 16,00 |
XA-5001-3 | 0,128 Zoll – 0,148 Zoll | 3,25 – 3,75 | 0,535 Zoll – 0,559 Zoll | 13,60 – 14,20 | 0,524 Zoll – 0,547 Zoll | 13,30 – 13,90 |
Runde Be- und Entlüftungen | Durchmesser | Stärke | ||
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Zoll | mm | Zoll | mm |
XA-5008-1 | 0,229 Zoll – 0,243 Zoll | 5,82 – 6,18 | 0,110 Zoll – 0,126 Zoll | 2,80 – 3,20 |
XA-6404 | 0,384 Zoll – 0,404 Zoll | 9,75 – 10,25 | 0,148 Zoll – 0,167 | 3,75 – 4,25 |
XS-9017 | 0,390 Zoll – 0,398 Zoll | 9,90 – 10,10 | 0,148 Zoll – 0,167 Zoll | 3,75 – 4,25 |
XA-5027 | 0,390 Zoll – 0,398 Zoll | 9,90 – 10,10 | 0,150 Zoll – 0,165 Zoll | 3,80 – 4,20 |
XA-5666 | 0,394 Zoll – 0,409 Zoll | 10,00 – 10,40 | 0,110 Zoll – 0,130 Zoll | 2,79 – 3,31 |
A-5914 | 0,451 Zoll – 0,465 Zoll | 11,45 – 11,81 | 0,147 Zoll – 0,171 Zoll | 3,74 – 4,34 |
7682 | 0,451 Zoll – 0,465 Zoll | 11,46 – 11,81 | 0,147 Zoll – 0,171 Zoll | 3,73 – 4,34 |
XA-5029 | 0,461 Zoll – 0,476 Zoll | 11,70 – 12,10 | 0,157 Zoll – 0,181 Zoll | 4,00 – 4,60 |
41023 | 0,484 Zoll – 0,503 Zoll | 12,29 – 12,78 | 0,142 Zoll – 0,162 Zoll | 3,61 – 4,11 |
XA-5615 | 0,485 Zoll – 0,502 Zoll | 12,32 – 12,74 | 0,142 Zoll – 0,162 Zoll | 3,61 – 4,11 |
XA-5612 | 0,489 Zoll – 0,503 Zoll | 12,42 – 12,78 | 0,120 Zoll – 0,130 Zoll | 3,05 – 3,31 |
40003 | 0,489 Zoll – 0,503 Zoll | 12,78 – 12,42 | 0,120 Zoll – 0,130 Zoll | 3,05 – 3,30 |
XA-9402 | 0,492 Zoll – 0,508 Zoll | 12,50 – 12,90 | 0,118 Zoll – 0,142 Zoll | 3,00 – 3,60 |
41097 | 0,497 Zoll – 0,508 Zoll | 12,62 – 12.90 | 0,110 Zoll – 0,122 Zoll | 2,79 – 3,10 |
XA-5679 | 0,505 Zoll – 0,519 Zoll | 12,82 – 13,18 | 0,120 Zoll – 0,130 Zoll | 3,05 – 3,30 |
XS-8088 | 0,505 Zoll – 0,519 Zoll | 12,82 – 13,18 | 0,120 Zoll – 0,130 Zoll | 3,05 – 3,31 |
XA-5514 | 0,565 Zoll – 0,585 Zoll | 14,35 – 14,85 | 0,112 Zoll – 0,131 Zoll | 2,85 – 3,35 |
XS-56751 | 0,618 Zoll – 0,634 Zoll | 15,70 – 16,10 | 0,140 Zoll – 0,159 Zoll | 3,55 – 4,05 |
XA-5896 | 0,630 Zoll – 0,644 Zoll | 15,98 – 16,38 | 0,140 Zoll – 0,160 Zoll | 3,56 – 4,06 |
XA-5675 | 0,631 Zoll – 0,644 Zoll | 16,04 – 16,36 | 0,140 Zoll – 0,160 Zoll | 3,56 – 4,06 |
XA-5537 | 0,668 Zoll – 0,682 Zoll | 16,97 – 17,33 | 0,114 Zoll – 0,134 Zoll | 2,90 – 3,40 |
5441 | 0,745 Zoll – 0,759 Zoll | 18,92 – 19,28 | 0,125 Zoll – 0,137 Zoll | 3,18 – 3,48 |
XA-5812 | 0,748 Zoll – 0,752 Zoll | 19,21 – 19,71 | 0,100 Zoll – 0,135 Zoll | 2,55 – 3,43 |
XS-5793 | 0,781 Zoll – 0,793 Zoll | 19,85 – 20,15 | 0,110 Zoll – 0,126 Zoll | 2,80 – 3,20 |
XA-5024 | 0,784 Zoll – 0,799 Zoll | 19,90 – 20,30 | 0,144 Zoll – 0,171 Zoll | 3,65 – 4,35 |
XA-6022-1 | 0,839 Zoll – 0,854 Zoll | 21,30 – 21,70 | 0,051 Zoll – 0,067 Zoll | 1,30 – 1,70 |
XA-5009 | 0,880 Zoll – 0,900 Zoll | 22,36 – 22,86 | 0,149 Zoll – 0,173 Zoll | 3,79 – 4,39 |
Verwandte Ressourcen:
Datasheet: POREX battery vents
Be- und Entlüftungen für EV- und Brennstoffzellen
Schützen Akkus und Brennstoffzellen
Schützen Ihre Akkus und Brennstoffzellen mit leistungsstarken POREX® Schutzentlüftungen. Unsere Be- und Entlüftungen sind mit der robusten POREX Virtek™ PTFE Sinterstruktur ausgestattet und ermöglichen einen Druckausgleich oder im Falle eines Versagens eine schnelle Freisetzung von Gasen, während Staub und Feuchtigkeit aus dem Gehäuse ferngehalten werden.
Unsere Be- und Entlüftungen wurden speziell für Akkus und Brennstoffzellen entwickelt und bieten folgende Vorteile:
- Enthalten eine robuste PTFE-Sinterstruktur–Die POREX Virtek™ Sinterstruktur ist robuster und wird nicht so leicht beschädigt wie expandierte PTFE-Materialien.
- Ändern sich nicht bei der Handhabung– Beim Umgang mit expandiertem PTFE können Luftstromschwankungen auftreten, nicht jedoch bei POREX Virtek™ PTFE.
- Lassen sich leicht zusammenbauen–Schutzbe- und -entlüftungen können mithilfe von Ultraschall, Heißschweißen, Umformen und einer Vielzahl anderer Befestigungstechniken angebracht werden.
- Vollständig zusammengebaute Be- und Entlüftungen-Porex kann kundenspezifisch gefertigte Be- und Entlüftungen nach Ihren Vorgaben liefern.
- Kann als Entlüftungs- und Sicherheitsventil konzipiert werden.
Verwandte Ressourcen:
Datasheet: POREX Virtek™ IP-rated protection vents
Demonstration video: Hydrophobicity and Handling properties: POREX Virtek™ PTFE vs. expanded PTFE
Demonstration video: durability comparison: POREX Virtek™ PTFE vs. expanded PTFE
Demonstration video: dangers of not venting a sealed enclosure
Demonstration video: keep Elektronics dry and protected with POREX Virtek™ ptfe vents
Demonstration video: comparison of PTFE for use in a breather / rupture disk combination device
Abscheider und Isolatoren
Isolieren Komponenten innerhalb von Batterien und Brennstoffzellen
Komponenten in Batterien und Brennstoffzellen benötigen eine Trennung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Aus diesem Grund haben unsere Teams speziell geformte poröse Komponenten entwickelt, einschließlich Sinterpartikeln, PTFE-Membranen und poröser Faserprodukte, um Komponenten innerhalb dieser Produkte zu isolieren oder zu trennen.
Unsere Materialien wurden speziell dazu entwickelt, um Komponenten in Batterien und Brennstoffzellen zu trennen.
Vorteile
- Bieten eine Vielzahl von Materialien und porösen Technologien– Ein Sortiment an Materialien, einschließlich gesinterter Partikel, PTFE-Membranen und poröser Fasern, die in verschiedenen Arten von Batterien und Brennstoffzellen verwendet werden können.
Angebotene Materialien
- Fortgeschrittene poröse Werkstoffe (PE, PP)
- PTFE-Membran
- Poröse Polymerfaser
Verfügbare Formate
- Folie oder Platte
- 3D-Gussformen
- 2D-Faserformen
- Anpassungsoptionen basierend auf Designanforderungen